Servicios
Cobertura de mantenimento a elevadores
| Servicios cubiertos | CB | CI | CA |
|---|---|---|---|
| Servicio de llamadas de emergencia 24 horas sin límite de eventos con personas atrapadas. | Sí | Sí | Sí |
| Limpieza en cuarto de máquinas, cubo, parte superior de cabina y fosa. | Sí | Sí | Sí |
| Revisión de seguridades en puertas de piso. | Sí | Sí | Sí |
| Revisión de niveles de aceite, en aceiteras de rieles de cabina y contrapeso. | Sí | Sí | Sí |
| Revisión de componentes eléctricos en tablero. | Sí | Sí | Sí |
| Revisión de botones de piso y cabina, indicadores de posición y de dirección. | Sí | Sí | Sí |
| Revisión de cables o bandas de tracción. | Sí | Sí | Sí |
| Revisión de regulador de velocidad. | Sí | Sí | Sí |
| Servicio de atención a clientes, informes, dictámenes, reportes fotográficos. | No | Sí | Sí |
| Trapos, grasas, aceite para rieles, desengrasante, fusibles de control, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo de mantenimiento. | Sí | Sí | Sí |
| Póliza de responsabilidad civil y laboral (con contrato anual ya que es solo en específico por edificio). | Sí | Sí | Sí |
| Iluminación de cabina, suministro de material nacional. | No | Sí | Sí |
| Mano de obra en reparaciones excluyendo sistema de tracción. | No | Sí | Sí |
| Cubre daños en botones, indicadores de posición y toda la señalización del equipo. | No | No | Sí |
| Cubre daños en tableros, alambrados y electrónica en general. | No | No | Sí |
| Motores de puertas de cabina. | No | No | Sí |
Servicios
Cobertura de mantenimento a escaleras
| Servicios cubiertos | CB | CI | CA |
|---|---|---|---|
| Servicio de llamadas de emergencia 24 horas sin límite de eventos. | Sí | Sí | Sí |
| Limpieza en cuarto de máquinas y fosa. | Sí | Sí | Sí |
| Limpieza de newills y curvas | Sí | Sí | Sí |
| Lubricación de partes en movimiento. | Sí | Sí | Sí |
| Revisión de seguridades en bigoteras. | Sí | Sí | Sí |
| Revisión de seguridades en altos. | Sí | Sí | Sí |
| Revisión de seguridades en plato. | Sí | Sí | Sí |
| Revisión de seguridades en altura de peldaño. | Sí | Sí | Sí |
| Revisión de seguridades en tensor de cadena. | Sí | Sí | Sí |
| Revisión de freno de máquina. | Sí | Sí | Sí |
| Revisión y reapriete de base de máquina. | Sí | Sí | Sí |
| Tensión y lubricación de cadena de pasamanos. | Sí | Sí | Sí |
| Materiales y herramientas suficientes. | Sí | Sí | Sí |
| Servicio de atención a clientes en informes, dictámenes y reportes fotográficos. | Sí | Sí | Sí |
| Trapos, grasa, aceites, fusibles, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo. | Sí | Sí | Sí |
| Póliza de responsabilidad civil y laboral (con contrato anual, ya que es solo por específico en edificio). | Sí | Sí | Sí |
| Mano de obra en reparaciones en general. | No | Sí | Sí |
| Cubre daños en tableros, alambrados y electrónica en general. | No | No | Sí |
Exclusiones
| Daños por vandalismo y desastres naturales. |
| Daños y desgastes en plato, escalones y acabados en general. |
| Platos, cadena, escalones, cristales, forros y pintura. |
| Estructura, rieles y soportes. |
| Máquina, y polea de tracción. |
| Desgaste de pasamanos. |
| Línea de alimentación. |
| Daños por causa de fuerza mayor (guerras, terremotos, inundaciones, huracanes, etc.). |
| Cubre daños en botones, indicadores de posición y toda la señalización del equipo. |
Emergencias
Atención de llamadas de emergencia, 24/7 los 365 dias del año.
-
Situaciones con personas atrapadas: Menos de 45 min. en proporcionar atención.
-
Situaciones con falla de equipo: Menos de 2 horas en proporcionar atención.
Queremos saber de ti.
Ponemos a nuestra disposición los siguiente medios de contacto.
Escríbenos
Un asesor se comunicará contigo a la brevedad